| Entered | Exited | Entry | Exit | PnL % | PnL $ | Biff's note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-20T13:15 | 2026-06-20T14:30 | 63357.2389 | 63498.8677 | +0.18% | +3.67 | Out, green. Exit at 63498.8677. Trade PnL +0.18% = $+3.67. |
| 2026-06-20T11:45 | 2026-06-20T12:00 | 1.1473 | 1.1489 | +0.09% | +1.89 | Out, green. Exit at 1.1489. Trade PnL +0.09% = $+1.89. |
| 2026-06-20T08:30 | 2026-06-20T10:15 | 71.4443 | 71.5957 | +0.17% | +3.43 | Out, green. Exit at 71.5957. Trade PnL +0.17% = $+3.43. |
| 2026-06-20T08:00 | 2026-06-20T09:30 | 63564.1403 | 63687.8999 | +0.15% | +3.09 | Out, green. Exit at 63687.8999. Trade PnL +0.15% = $+3.09. |
| 2026-06-20T08:15 | 2026-06-20T09:15 | 1.1465 | 1.1496 | +0.23% | +4.50 | Out, green. Exit at 1.1496. Trade PnL +0.23% = $+4.50. |
| 2026-06-20T08:30 | 2026-06-20T09:00 | 1723.5646 | 1725.6348 | +0.08% | +1.60 | Out, green. Exit at 1725.6348. Trade PnL +0.08% = $+1.60. |
| 2026-06-17T16:15 | 2026-06-17T19:15 | 66273.2520 | 64459.9854 | -2.77% | -55.48 | Out, red. Exit at 64459.9854. Trade PnL -2.77% = $-55.48. |
| 2026-06-16T15:00 | 2026-06-17T15:00 | 65685.5245 | 65738.7396 | +0.04% | +0.82 | Out, green. Exit at 65738.7396. Trade PnL +0.04% = $+0.82. |
| 2026-06-02T02:00 | 2026-06-07T09:00 | 1.2807 | 1.1551 | -9.84% | -196.77 | Out, red. Exit at 1.1551. Trade PnL -9.84% = $-196.77. |
Paper trades only. No real money is at risk on this strategy. Real market data, simulated fills with 4bps fee + 2bps slippage assumptions. Past or simulated performance is not indicative of future results. Biff is a research character. General information only — not financial advice. Crypto involves substantial risk including total loss of capital. 18+.